Investor Relations
Dividend History
Stock Quotes | Stock Chart | Historical Price Lookup | Investment Calculator
Analyst Coverage | Ownership Summary | Financial Guidance | Earnings Estimates
| Record | Payable | Amount |
| 08/14/12 | 08/24/12 | $.12 |
| 05/15/12 | 05/25/12 | $.12 |
| 02/14/12 | 02/24/12 | $.12 |
| 11/15/11 | 11/25/11 | $.12 |
| 08/16/11 | 08/26/11 | $.12 |
| 05/17/11 | 05/27/11 | $.12 |
| 02/15/11 | 02/25/11 | $.12 |
| 11/09/10 | 11/19/10 | $.12 |
| 08/10/10 | 08/20/10 | $.12 |
| 05/11/10 | 05/21/10 | $.12 |
| 02/09/10 | 02/19/10 | $.12 |
| 11/10/09 | 11/20/09 | $.12 |
| 08/11/09 | 08/21/09 | $.12 |
| 05/12/09 | 05/22/09 | $.12 |
| 02/10/09 | 02/20/09 | $.12 |
| 11/11/08 | 11/21/08 | $.12 |
| 08/12/08 | 08/22/08 | $.12 |
| 05/06/08 | 05/16/08 | $.12 |
| 02/12/08 | 02/22/08 | $.12 |
| 11/06/07 | 11/16/07 | $.10 |
| 08/07/07 | 08/17/07 | $.10 |
| 05/10/07 | 05/18/07 | $.10 |
| 02/13/07 | 02/23/07 | $.10 |
| 11/07/06 | 11/17/06 | $.06 |
| 08/08/06 | 08/18/06 | $.05 |
| 05/10/06 | 05/20/06 | $.05 |
| 02/08/06 | 02/17/06 | $.05 |
| 11/11/05 | 11/22/05 | $.05 |
| 08/11/05 | 08/22/05 | $.04 |
| 05/17/05 | 05/27/05 | $.04 |
| 02/15/05 | 02/25/05 | $.04 |
| 11/10/04 | 11/19/04 | $.04 |
| 08/17/04 | 08/27/04 | $.03 |
| 05/12/04 | 05/21/04 | $.03 |
| 02/17/04 | 02/27/04 | $.03 |
| 11/03/03 | 11/24/03 | $.03 |
